<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las paradojas de la investigación social publicada</title>
	<atom:link href="http://jorgegalindo.es/blog/las-paradojas-de-la-investigacion-social-publicada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgegalindo.es/blog/las-paradojas-de-la-investigacion-social-publicada/</link>
	<description>Recopilación de mis artículos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Sobre reformas constitucionales &#171; Geografía Subjetiva</title>
		<link>http://jorgegalindo.es/blog/las-paradojas-de-la-investigacion-social-publicada/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Sobre reformas constitucionales &#171; Geografía Subjetiva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgegalindo.es/blog/?p=171#comment-74</guid>
		<description>[...] Lunes, 7 Diciembre 2009 de Geógrafo Subjetivo    Ayer se conmemoró el aniversario de la Constitución. Es una de las fiestas no religiosas que tenemos en nuestro calendario laboral y nada más por eso merece que le dedique una entrada. No pienso hacer ni un panegírico ni una furibunda crítica el texto constitucional, sino tomando como excusa la encuesta publicada por El País la cual tiene alguna oscuridad metodológica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lunes, 7 Diciembre 2009 de Geógrafo Subjetivo    Ayer se conmemoró el aniversario de la Constitución. Es una de las fiestas no religiosas que tenemos en nuestro calendario laboral y nada más por eso merece que le dedique una entrada. No pienso hacer ni un panegírico ni una furibunda crítica el texto constitucional, sino tomando como excusa la encuesta publicada por El País la cual tiene alguna oscuridad metodológica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
